产品中心

波纹管

波纹管

如果您有任何问题可以联系我们!
联系我们
型号
ITEM.NO
软管规格(AD)
Specifications
for flexible pipe
内径×外径(mm)
Inner diameter×
outer diameter
弯曲半径
Curved radius
WFWS-7.0 AD7.0 4.5×7.0 16
WFWS-10.0 AD10.0 6.5×10.0 16
WFWS-11.6 AD11.6 8.0×11.6 16
WFWS-13.0 AD13.0 10.0×13.0 20
WFWS-15.8 AD15.8 12.0×15.8 30
WFWS-18.5 AD18.5 14.3×18.5 40
WFWS-21.2 AD21.2 17.0×21.2 45
WFWS-25.0 AD25.0 20.0×25.0 45
WFWS-28.5 AD28.5 23.0×28.5 50
WFWS-34.5 AD34.5 29.0×34.5 60
WFWS-42.5 AD42.5 36.0×42.5 70
WFWS-54.5 AD54.5 48.0×54.5 90

点击
隐藏

电话
咨询

0577-61710870
客服热线